
服务热线13355221645
| 泵型号 | 流量 Q (m3/h) | 杨程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 η (%) | 电机功率 P (KW) | 吸上高度 (m) | 介质浓度 (%) |
| 80LXL-Z-6 | 32-50 | 7-5 | 1450 | 60 | 2.2 | 2.5 | 4-6 |
| 80LXL-Z-12 | 35-60 | 14-9 | 1450 | 60 | 4 | 2.5 | 4-6 |
| 80LXL-Z-15 | 40-65 | 16-12 | 1450 | 60 | 5.5 | 2.5 | 4-6 |
| 80LXL-Z-20 | 35-65 | 22-18 | 1450 | 60 | 5.5 | 6 | 4-6 |
| 80LXL-Z-25 | 40-75 | 26.5-22 | 1450 | 60 | 7.5 | 6 | 4-6 |
| 80LXL-Z-30 | 55-75 | 32-21 | 1450 | 60 | 11 | 6 | 4-6 |
| 80LXL-Z-35 | 56-76 | 36-25 | 1450 | 60 | 15 | 6 | 4-6 |
| 80LXL-Z-40 | 60-80 | 41-32 | 1450 | 60 | 15 | 6 | 4-6 |
| 100LXL-Z-18 | 53-134 | 18.3-14 | 1450 | 60 | 7.5 | 7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-20 | 60-150 | 23-18 | 1450 | 60 | 11 | 7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-20 | 50-110 | 23-18 | 1450 | 60 | 7.5 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-25 | 60-120 | 28-24 | 1450 | 60 | 11 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-28 | 65-160 | 30-20 | 1460 | 65 | 15 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-30 | 78-130 | 31-25 | 1460 | 65 | 15 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-40 | 80-170 | 37.5-25 | 1470 | 65 | 18.5 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-16 | 55-170 | 20-15 | 970 | 65 | 15 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-30 | 80-160 | 36.5-23 | 1470 | 65 | 22 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-35 | 95-250 | 40-30 | 1470 | 65 | 30 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-40 | 95-270 | 41-32 | 1480 | 65 | 37 | 6.7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-22 | 80-220 | 22-12 | 970 | 60 | 11 | 7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-40 | 100-250 | 38-25 | 1470 | 60 | 30 | 7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-45 | 110-260 | 42-30 | 1470 | 60 | 30 | 7 | 4-6 |
| 100LXL-Z-50 | 120-280 | 50-36 | 1470 | 60 | 37 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z-15 | 95-260 | 15-8 | 970 | 70 | 11 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z-25 | 125-310 | 25.2-18 | 1470 | 70 | 22 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z-30 | 140-335 | 30.5-21 | 1470 | 70 | 30 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z1-14 | 140-260 | 14.4-10 | 970 | 70 | 11 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z2-14 | 180-300 | 14.4-9 | 970 | 70 | 15 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z1-16 | 152-280 | 17-12.5 | 970 | 70 | 15 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z2-16 | 240-340 | 17-12.5 | 970 | 70 | 18.5 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z1-30 | 212-380 | 32.5-24.5 | 1480 | 70 | 37 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z2-30 | 280-420 | 32.5-24.5 | 1480 | 70 | 45 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z1-35 | 231-420 | 39-29 | 1480 | 70 | 45 | 7 | 4-6 |
| 150LXL-Z2-35 | 300-460 | 39-29 | 1480 | 70 | 55 | 7 | 4-6 |
兴瑞泵业是以原国有大型企业博山水泵厂改制组建的股份有限公司。企业确立了“强化实行股份制运作,实施名牌战略,多元发展战略,按集团化经营,按国际惯例管理,强化整体竞争能力”的基本方针,努力向高科技、集约型、多元化经营的企业集团发展。兴瑞泵业主要生产经营系列离心泵,其产品具有40年水泵行业之经验。选型定制更专业,是广大用户的不二选择。“博山水泵好,全国都知道”!
来自博山的兴瑞泵业,是沿用山东博泵科技(原博山水泵厂)的图纸、工艺、加工、装配、质检统一生产经营。公司产品素以工艺精湛、性能稳定可靠、质量优良享誉国内外市场。现拥有离心清水泵、化工泵、耐腐蚀泵、石油化工流程泵、杂质泵、混流泵、真空泵、煤水泵、空调泵、管道泵、高速高压泵、自动给水成套设备等46个系列280个品种3000余种规格的泵类产品 以及各种规格的配水闸阀。
公司秉承“质量是企业的生命”这一核心理念,以“客户至上”为战略方针,确保每一件产品合格出厂,并配合完善的售后服务体系以及多台24小时技术支持电话,为产品的使用保驾护航。
公司全系产品目前服务于多家上市公司和知名企业(排名不分选后):兖矿集团、鲁西集团、华英集团、青岛华骏集团、伊利集团、银川神华集团、泰丰集团、龙口矿业集团、山东西王集团、大连左垣集团、天津东大化工集团、深圳市政集团、河北迎新集团、青岛九联集团、潍坊中化集团、河南华英集团、武汉三江集团、山东富安集团、临沂常林集团、济南建工集团、淄博矿业集团、鞍山合成集团、枣庄潍焦集团、中电建集团、河南能源化工集团、兴发集团、宜化集团等企业,并给予了一致好评。
联系电话
微信扫一扫