
服务热线13355221645
| DL立式多级泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;DL立式多级泵采用立式分段式结构,且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。 |
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 | 重量 | ||
| (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | H | H2 | H3 | Kg | ||
| 40DL6.2-11.2 40DLR6.2-11.2 | 2 | 4.9 6.2 7.4 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 37 40 39 | 3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
| 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
| 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
| 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
| 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
| 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
| 50DL12.6-12.2 50DLR12.6-12.2 | 2 | 9 12.6 16.2 | 24.4 | 1450 | 3 | 50 54 52 | 2.58 2.66 3.16 | 1084 | 189 | / | 15.3 |
| 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
| 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
| 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
| 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
| 10 | 122 | 11 | / | / | / | / | |||||
| 65DL30-16 65DLR30-16 | 2 | 18 30 35 | 32 | 1450 | 5.5 | 56 62 60 | 2.41 2.82 3.03 | 1306 | 199 | / | 349 |
| 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
| 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
| 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
| 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
| 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
| 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
| 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 | |||||
| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| 1、水泵不出水 | 进水口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮流道阻塞电机运行方向不对,电机缺相转速很慢吸入管漏气泵没灌满液体,泵腔内有空气进口供水不足,吸程过高,底阀漏水管路阻力过大,泵选型不当 | 检查,去除阻塞物调整电机转向,紧固电机接线拧紧各密封面,排除空气打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气停机检查、调整减少管路弯道,重新选泵 |
| 2、水泵流量不足 | 先按1原因检查管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积……电压偏低叶轮磨损 | 先按1排除去除阻塞物,重新调整阀门开度稳压更换叶轮 |
| 3、功率过大 | 超过额定流量使用吸程过高泵轴承磨损 | 调节流量,关小出口阀门降低更换轴承 |
| 4、杂音振动 | 管路支撑不稳液体混有气体产生汽蚀轴承损坏电机超载运行 | 稳固管路提高吸入压力,排气降低真空度更换轴承调整按5 |
| 5、电机发热 | 流量过大,超载运行局部摩擦电机轴承损坏电压不足 | 关小出口阀门检查排除更换轴承稳压 |
| 6、水泵漏水 | 机械密封磨损泵体有砂孔或破裂密封面不平整安装螺栓松懈 | 更换焊补或更换修整紧固 |
兴瑞泵业是以原国有大型企业博山水泵厂改制组建的股份有限公司。企业确立了“强化实行股份制运作,实施名牌战略,多元发展战略,按集团化经营,按国际惯例管理,强化整体竞争能力”的基本方针,努力向高科技、集约型、多元化经营的企业集团发展。兴瑞泵业主要生产经营系列离心泵,其产品具有40年水泵行业之经验。选型定制更专业,是广大用户的不二选择。“博山水泵好,全国都知道”!
来自博山的兴瑞泵业,是沿用山东博泵科技(原博山水泵厂)的图纸、工艺、加工、装配、质检统一生产经营。公司产品素以工艺精湛、性能稳定可靠、质量优良享誉国内外市场。现拥有离心清水泵、化工泵、耐腐蚀泵、石油化工流程泵、杂质泵、混流泵、真空泵、煤水泵、空调泵、管道泵、高速高压泵、自动给水成套设备等46个系列280个品种3000余种规格的泵类产品 以及各种规格的配水闸阀。
公司秉承“质量是企业的生命”这一核心理念,以“客户至上”为战略方针,确保每一件产品合格出厂,并配合完善的售后服务体系以及多台24小时技术支持电话,为产品的使用保驾护航。
公司全系产品目前服务于多家上市公司和知名企业(排名不分选后):兖矿集团、鲁西集团、华英集团、青岛华骏集团、伊利集团、银川神华集团、泰丰集团、龙口矿业集团、山东西王集团、大连左垣集团、天津东大化工集团、深圳市政集团、河北迎新集团、青岛九联集团、潍坊中化集团、河南华英集团、武汉三江集团、山东富安集团、临沂常林集团、济南建工集团、淄博矿业集团、鞍山合成集团、枣庄潍焦集团、中电建集团、河南能源化工集团、兴发集团、宜化集团等企业,并给予了一致好评。
联系电话
微信扫一扫